Model fiyatları
Tüm modeller için şeffaf, kullandıkça öde fiyatlandırma. Fiyatlar 1M token başınadır.
- mimo-v2.5100%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.0000Çıkış / 1M token$0.0000Resmi giriş/çıkış$0.14 / $0.28
- qwen3.5-9bSohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.0225Çıkış / 1M token$0.3375Resmi giriş/çıkış-
- grok-4.5Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.0331Çıkış / 1M token$0.0331Resmi giriş/çıkış-
- mimo-v2.5-pro92%Sohbet3 rotaGiriş / 1M token$0.0331Çıkış / 1M token$0.0662Resmi giriş/çıkış$0.4 / $0.8
- grok-4.698%Sohbet4 rotaGiriş / 1M token$0.0331Çıkış / 1M token$0.0993Resmi giriş/çıkış$2 / $6
- gpt-5.6-luna80%Sohbet4 rotaGiriş / 1M token$0.0397Çıkış / 1M token$0.2382Resmi giriş/çıkış$0.2 / $1.2
- gpt-5.4-mini98%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.0496Çıkış / 1M token$0.2647Resmi giriş/çıkış$2.5 / $15
- minimax-m383%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.0496Çıkış / 1M token$0.1985Resmi giriş/çıkış$0.3 / $1.2
- deepseek-v4-flash60%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.0563Çıkış / 1M token$0.1125Resmi giriş/çıkış$0.14 / $0.28
- qwen3.6-27b86%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.0563Çıkış / 1M token$0.3375Resmi giriş/çıkış$0.411 / $2.47
- hy3Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.0662Çıkış / 1M token$0.2647Resmi giriş/çıkış-
- kimi-k2.7-code92%Sohbet3 rotaGiriş / 1M token$0.0794Çıkış / 1M token$0.3344Resmi giriş/çıkış$0.95 / $4
- gemini-3-flash83%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.0827Çıkış / 1M token$0.4963Resmi giriş/çıkış$0.5 / $3
- deepseek-v4-flash-073141%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.0827Çıkış / 1M token$0.1654Resmi giriş/çıkış$0.14 / $0.28
- gpt-5.496%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.0993Çıkış / 1M token$0.5956Resmi giriş/çıkış$2.5 / $15
- glm-5.3-flashSohbet4 rotaGiriş / 1M token$0.1158Çıkış / 1M token$0.3860Resmi giriş/çıkış$0.075 / $0.25
- gpt-5.6-terra94%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.1158Çıkış / 1M token$0.6949Resmi giriş/çıkış$2 / $12
- gemini-3.6-flash85%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.1158Çıkış / 1M token$0.5790Resmi giriş/çıkış$0.75 / $3.75
- gemini-3.7-flash85%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.1158Çıkış / 1M token$0.5790Resmi giriş/çıkış$0.75 / $3.75
- glm-5.391%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.1191Çıkış / 1M token$0.3744Resmi giriş/çıkış$1.4 / $4.4
- kimi-k2.7-code-highspeed93%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.1324Çıkış / 1M token$0.5573Resmi giriş/çıkış$1.9 / $8
- claude-sonnet-4-694%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.1654Çıkış / 1M token$0.8272Resmi giriş/çıkış$3 / $15
- deepseek-v4-pro62%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.1654Çıkış / 1M token$0.3309Resmi giriş/çıkış$0.435 / $0.87
- claude-sonnet-592%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.1654Çıkış / 1M token$0.8272Resmi giriş/çıkış$2 / $10
- deepseek-v4-pro-081362%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.1654Çıkış / 1M token$0.3309Resmi giriş/çıkış$0.435 / $0.87
- deepseek-v4-flash-vision-expSohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.1820Çıkış / 1M token$0.3640Resmi giriş/çıkış$0.14 / $0.28
- gemini-3.5-flash-high87%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.1985Çıkış / 1M token$1.1912Resmi giriş/çıkış$1.5 / $9
- gemini-3.5-flash-low87%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.1985Çıkış / 1M token$1.1912Resmi giriş/çıkış$1.5 / $9
- gemini-3.6-flash-tiered74%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.1985Çıkış / 1M token$1.1912Resmi giriş/çıkış$0.75 / $3.75
- claude-haiku-4-5-2025100180%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.2025Çıkış / 1M token$1.0125Resmi giriş/çıkış$1 / $5
- gpt-5.6-sol95%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.2151Çıkış / 1M token$1.2904Resmi giriş/çıkış$4 / $20
- gpt-5.596%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.2151Çıkış / 1M token$1.2904Resmi giriş/çıkış$5 / $30
- grok-4.380%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.2482Çıkış / 1M token$0.4963Resmi giriş/çıkış$1.25 / $2.5
- claude-opus-595%Sohbet3 rotaGiriş / 1M token$0.2581Çıkış / 1M token$1.2904Resmi giriş/çıkış$5 / $25
- gemini-3.1-pro-preview87%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.2647Çıkış / 1M token$1.5882Resmi giriş/çıkış$2 / $12
- claude-opus-4-895%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.2647Çıkış / 1M token$1.3235Resmi giriş/çıkış$5 / $25
- claude-opus-4-695%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.2647Çıkış / 1M token$1.3235Resmi giriş/çıkış$5 / $25
- claude-opus-4-795%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.2647Çıkış / 1M token$1.3235Resmi giriş/çıkış$5 / $25
- gemini-3.1-pro87%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.2647Çıkış / 1M token$1.5882Resmi giriş/çıkış$2 / $12
- gpt-oss-120bSohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.2895Çıkış / 1M token$0.2895Resmi giriş/çıkış-
- glm-5.177%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.3150Çıkış / 1M token$0.9900Resmi giriş/çıkış$1.4 / $4.4
- DeepSeek-V4-Flash-0731Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.3309Çıkış / 1M token$0.6618Resmi giriş/çıkış-
- glm-5.276%Sohbet2 rotaGiriş / 1M token$0.3309Çıkış / 1M token$1.0399Resmi giriş/çıkış$1.4 / $4.4
- minimax-m2.7Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.4136Çıkış / 1M token$1.6544Resmi giriş/çıkış-
- claude-fable-596%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.4301Çıkış / 1M token$2.1507Resmi giriş/çıkış$10 / $50
- qwen3.8-flashSohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.4500Çıkış / 1M token$1.1250Resmi giriş/çıkış-
- kimi-k2.631%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.6525Çıkış / 1M token$2.7474Resmi giriş/çıkış$0.95 / $4
- qwen3.8-max50%Sohbet1 rotaGiriş / 1M token$0.9926Çıkış / 1M token$3.3088Resmi giriş/çıkış$2 / $6
- kimi-k346%Sohbet3 rotaGiriş / 1M token$1.4857Çıkış / 1M token$7.4283Resmi giriş/çıkış$2.74 / $13.7
- gpt-image-2Görsel2 rotaGiriş / 1M tokenÇağrı başınaÇıkış / 1M token$0.0165/çağrıResmi giriş/çıkış-
- gemini-3.1-flash-image-previewGörsel1 rotaGiriş / 1M tokenÇağrı başınaÇıkış / 1M token$0.0596/çağrıResmi giriş/çıkış$0.25 / $1.5
- gemini-3-pro-image-previewGörsel1 rotaGiriş / 1M tokenÇağrı başınaÇıkış / 1M token$0.0926/çağrıResmi giriş/çıkış$2 / $12
- grok-imagine-video-1.5-previewVideo1 rotaGiriş / 1M tokenNihai fiyat480P$0.0397/s720P$0.0397/sdefault$0.0397/sÇıkış / 1M token-Resmi giriş/çıkış-
| Model | Giriş / 1M token | Çıkış / 1M token | Önbellek okuma / 1M token | Önbellek oluşturma / 1M token | Resmi giriş/çıkış | Tasarruf | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
mimo-v2.51 rotaSohbet | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.14 / $0.28 | 100% | Çevrimiçi |
qwen3.5-9b1 rotaSohbet | $0.0225 | $0.3375 | $0.0225 | $0.0281 | - | - | Çevrimiçi |
grok-4.52 rotaSohbet | $0.0331 | $0.0331 | $0.0083 | $0.0414 | - | - | Çevrimiçi |
mimo-v2.5-pro3 rotaSohbet | $0.0331 | $0.0662 | $0.0002 | $0.0414 | $0.4 / $0.8 | 92% | Çevrimiçi |
grok-4.64 rotaSohbet | $0.0331 | $0.0993 | $0.0083 | $0.0414 | $2 / $6 | 98% | Çevrimiçi |
gpt-5.6-luna4 rotaSohbet | $0.0397 | $0.2382 | $0.0040 | $0.0496 | $0.2 / $1.2 | 80% | Çevrimiçi |
gpt-5.4-mini1 rotaSohbet | $0.0496 | $0.2647 | $0.0050 | $0.0620 | $2.5 / $15 | 98% | Çevrimiçi |
minimax-m31 rotaSohbet | $0.0496 | $0.1985 | $0.0099 | $0.0620 | $0.3 / $1.2 | 83% | Çevrimiçi |
deepseek-v4-flash2 rotaSohbet | $0.0563 | $0.1125 | $0.0011 | $0.0000 | $0.14 / $0.28 | 60% | Çevrimiçi |
qwen3.6-27b2 rotaSohbet | $0.0563 | $0.3375 | $0.0563 | $0.0703 | $0.411 / $2.47 | 86% | Çevrimiçi |
hy32 rotaSohbet | $0.0662 | $0.2647 | $0.0165 | $0.0827 | - | - | Çevrimiçi |
kimi-k2.7-code3 rotaSohbet | $0.0794 | $0.3344 | $0.0159 | $0.0993 | $0.95 / $4 | 92% | Çevrimiçi |
gemini-3-flash1 rotaSohbet | $0.0827 | $0.4963 | $0.0827 | $0.1034 | $0.5 / $3 | 83% | Çevrimiçi |
deepseek-v4-flash-07311 rotaSohbet | $0.0827 | $0.1654 | $0.0017 | $0.0000 | $0.14 / $0.28 | 41% | Çevrimiçi |
gpt-5.41 rotaSohbet | $0.0993 | $0.5956 | $0.0099 | $0.1241 | $2.5 / $15 | 96% | Çevrimiçi |
glm-5.3-flash4 rotaSohbet | $0.1158 | $0.3860 | $0.0232 | $0.0000 | $0.075 / $0.25 | - | Çevrimiçi |
gpt-5.6-terra2 rotaSohbet | $0.1158 | $0.6949 | $0.0116 | $0.1448 | $2 / $12 | 94% | Çevrimiçi |
gemini-3.6-flash1 rotaSohbet | $0.1158 | $0.5790 | $0.1158 | $0.1448 | $0.75 / $3.75 | 85% | Çevrimiçi |
gemini-3.7-flash1 rotaSohbet | $0.1158 | $0.5790 | $0.1158 | $0.1448 | $0.75 / $3.75 | 85% | Çevrimiçi |
glm-5.32 rotaSohbet | $0.1191 | $0.3744 | $0.0238 | $0.0000 | $1.4 / $4.4 | 91% | Çevrimiçi |
kimi-k2.7-code-highspeed1 rotaSohbet | $0.1324 | $0.5573 | $0.0265 | $0.1654 | $1.9 / $8 | 93% | Çevrimiçi |
claude-sonnet-4-62 rotaSohbet | $0.1654 | $0.8272 | $0.0165 | 5 dk $0.2068 / 1 sa $0.3309 | $3 / $15 | 94% | Çevrimiçi |
deepseek-v4-pro2 rotaSohbet | $0.1654 | $0.3309 | $0.0014 | $0.0000 | $0.435 / $0.87 | 62% | Çevrimiçi |
claude-sonnet-52 rotaSohbet | $0.1654 | $0.8272 | $0.0165 | 5 dk $0.2068 / 1 sa $0.3309 | $2 / $10 | 92% | Çevrimiçi |
deepseek-v4-pro-08132 rotaSohbet | $0.1654 | $0.3309 | $0.0014 | $0.0000 | $0.435 / $0.87 | 62% | Çevrimiçi |
deepseek-v4-flash-vision-exp1 rotaSohbet | $0.1820 | $0.3640 | $0.0036 | $0.0000 | $0.14 / $0.28 | - | Çevrimiçi |
gemini-3.5-flash-high1 rotaSohbet | $0.1985 | $1.1912 | $0.1985 | $0.2482 | $1.5 / $9 | 87% | Çevrimiçi |
gemini-3.5-flash-low1 rotaSohbet | $0.1985 | $1.1912 | $0.1985 | $0.2482 | $1.5 / $9 | 87% | Çevrimiçi |
gemini-3.6-flash-tiered1 rotaSohbet | $0.1985 | $1.1912 | $0.1985 | $0.2482 | $0.75 / $3.75 | 74% | Çevrimiçi |
claude-haiku-4-5-202510011 rotaSohbet | $0.2025 | $1.0125 | $0.0202 | 5 dk $0.2531 / 1 sa $0.4050 | $1 / $5 | 80% | Çevrimiçi |
gpt-5.6-sol2 rotaSohbet | $0.2151 | $1.2904 | $0.0215 | $0.2688 | $4 / $20 | 95% | Çevrimiçi |
gpt-5.51 rotaSohbet | $0.2151 | $1.2904 | $0.0215 | $0.2688 | $5 / $30 | 96% | Çevrimiçi |
grok-4.32 rotaSohbet | $0.2482 | $0.4963 | $0.0397 | $0.3102 | $1.25 / $2.5 | 80% | Çevrimiçi |
claude-opus-53 rotaSohbet | $0.2581 | $1.2904 | $0.0258 | 5 dk $0.3226 / 1 sa $0.5162 | $5 / $25 | 95% | Çevrimiçi |
gemini-3.1-pro-preview1 rotaSohbet | $0.2647 | $1.5882 | $0.0265 | $0.3309 | $2 / $12 | 87% | Çevrimiçi |
claude-opus-4-82 rotaSohbet | $0.2647 | $1.3235 | $0.0265 | 5 dk $0.3309 / 1 sa $0.5294 | $5 / $25 | 95% | Çevrimiçi |
claude-opus-4-62 rotaSohbet | $0.2647 | $1.3235 | $0.0265 | 5 dk $0.3309 / 1 sa $0.5294 | $5 / $25 | 95% | Çevrimiçi |
claude-opus-4-72 rotaSohbet | $0.2647 | $1.3235 | $0.0265 | 5 dk $0.3309 / 1 sa $0.5294 | $5 / $25 | 95% | Çevrimiçi |
gemini-3.1-pro1 rotaSohbet | $0.2647 | $1.5882 | $0.2647 | $0.3309 | $2 / $12 | 87% | Çevrimiçi |
gpt-oss-120b1 rotaSohbet | $0.2895 | $0.2895 | $0.2895 | $0.3619 | - | - | Çevrimiçi |
glm-5.11 rotaSohbet | $0.3150 | $0.9900 | $0.3150 | $0.3938 | $1.4 / $4.4 | 77% | Çevrimiçi |
DeepSeek-V4-Flash-07311 rotaSohbet | $0.3309 | $0.6618 | $0.3309 | $0.4136 | - | - | Çevrimiçi |
glm-5.22 rotaSohbet | $0.3309 | $1.0399 | $0.0827 | $0.0000 | $1.4 / $4.4 | 76% | Çevrimiçi |
minimax-m2.71 rotaSohbet | $0.4136 | $1.6544 | $0.4136 | $0.5170 | - | - | Çevrimiçi |
claude-fable-51 rotaSohbet | $0.4301 | $2.1507 | $0.0430 | 5 dk $0.5377 / 1 sa $0.8603 | $10 / $50 | 96% | Çevrimiçi |
qwen3.8-flash1 rotaSohbet | $0.4500 | $1.1250 | $0.4500 | $0.5625 | - | - | Çevrimiçi |
kimi-k2.61 rotaSohbet | $0.6525 | $2.7474 | $0.1099 | $0.8156 | $0.95 / $4 | 31% | Çevrimiçi |
qwen3.8-max1 rotaSohbet | $0.9926 | $3.3088 | $0.1241 | $1.2408 | $2 / $6 | 50% | Çevrimiçi |
kimi-k33 rotaSohbet | $1.4857 | $7.4283 | $0.1486 | $0.0000 | $2.74 / $13.7 | 46% | Çevrimiçi |
gpt-image-22 rotaGörsel | Çağrı başına | $0.0165/çağrı | - | - | - | - | Çevrimiçi |
gemini-3.1-flash-image-preview1 rotaGörsel | Çağrı başına | $0.0596/çağrı | - | - | $0.25 / $1.5 | - | Çevrimiçi |
gemini-3-pro-image-preview1 rotaGörsel | Çağrı başına | $0.0926/çağrı | - | - | $2 / $12 | - | Çevrimiçi |
grok-imagine-video-1.5-preview1 rotaVideo | Nihai fiyat480P$0.0397/s720P$0.0397/sdefault$0.0397/s | - | - | - | - | - | Çevrimiçi |
Az önce fiyatladığınız modellerle başlayın
mimo-v2.5 burada sağlayıcının kendi liste fiyatından %100 daha ucuz. Yukarıdaki 53 modelin 40 tanesi için yayımlanmış karşılaştırma var — hepsini kontrol edebilirsiniz.
Hesap oluşturun, hazır olduğunuzda kredi yükleyin ve base URL'yi buraya yönlendirin. Mevcut kodunuz olduğu gibi kalır.
- Kart gerekmez
- Kredi süresiz geçerli
- Geçmek için tek satır